産品中心(xin)


| 單門架全(quan)電動堆高車(che) 型号規格參(can)數 | FSEM12-02 | FSEM20-16 | ||
| 額定載重(zhòng) | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
| 載荷中心 | mm | 400 | 400 | 400 |
| 貨(huò)叉最大高度(dù) | 1600 | 1600 | 1600 | |
| 機身最大高(gao)度 | 2080 | 2080 | ||
| mm | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | |
| 兩貨叉外寬(kuān) | 570/680 | 570/680 | 570/680 | |
| 最小轉彎 | mm | 1620 | 1620 | 1620 |
| 前(qian)後輪軸距 | mm | 1340 | 1340 | |
| mm | 339 | 339 | ||
| 滿載(zai)最大行駛速(sù)度 | km/h | 4.5-6 | 4.5-6 | |
| 空載最大(dà)行駛速度 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | |
| 最(zuì)大爬坡度 | % | 8~10 | 8~10 | 8~10 |
| 驅(qū)動電機功率(lǜ) | v/kw | 24v/1.2kw | 24v/1.2kw | 24v/1.2kw |
| 舉升電機功(gong)率 | v/kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw |
| 電瓶規格(gé) | v/ah | 24v/210ah | 24v/210ah | |
| 充電機 | v/a | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A |
| 整車(che)長度 | 2000 | 2000 | ||
| 整車寬(kuan)度 | mm | 860 | 860 | 860 |
| 靜态高度(du) | mm | 2080 | 2080 | 2080 |
| 整車自重 | kg | 570 | 600 | 620 |
·
›·
•·