
18271867118
産品中心(xin)


| 項目/Item | 單位(wèi)/Unit | CDDYG10K 1030 | |
| 額定載荷 | Q(kg) | 1000 | |
| 荷(hé)載中心 | C(mm) | 450 | |
| 貨叉(chā)最低高度 | H1(mm) | 85 | |
| H2(mm) | 2500 | 3000 | |
| 整機高度 | H(mm) | 1790 | |
| 貨(huò)叉外寬 | 570/685 | ||
| 貨叉(chā)尺寸 | s/e/l | 1070×150×60 | |
| 車體寬(kuān)度 | B(mm) | ||
| 整機長度(dù) | L(mm) | 1750 | |
| 1420 | |||
| 承(cheng)重前輪 | mm | Φ80×60 | |
| 驅動(dòng)輪 | mm | Φ210×70 | |
| 電池電壓(yā)/容量 | V/Ah | 2×12/100 | |
| 蓄電池(chi)重量 | kg | ||
| 驅動輪(lun)電機功率 | kw | ||
| 提(tí)升電機功率(lü) | kw | 2.2 | |
| 行駛速度 | km/h | 3/3.5(load/unload) | |
| 起(qi)升速度 | mm/s | 100-110/160-170(load/unload) | |
| 下降(jiàng)速度 | mm/s | 160-170/185-195(load/unload) | |
| 爬坡能(néng)力 | % | 4/6 | |
| 驅動方式(shì) | 蓄電池 Battery | ||
| 駕駛(shǐ)方式 | 步行 Pedestrian | ||
| 停(tíng)車方式 | 電磁(cí)制動 Electriomagnetic | ||
| 輪子材(cái)料 | TPU | ||
·