時間:2025-12-02 10:23作者(zhe):上饶正健3D打印有限责任公司福建分公司機械 點擊(jī): 6次 在線咨(zi)詢:點擊對(duì)話

産品中心(xin)
首頁 > 産品(pin)展示 > 搬運(yun)設備 > 托盤(pan)搬運車 >


| 型 号(hao) | HP ESRP 20 | HP ESRP 20/L | |
額定負載(zai)(kg) | 2000 | 2000 | |
貨叉最低(dī)高度(mm) H1 | 85 | 76 | |
貨叉(cha)最高高度(dù)(mm) H2 | 200 | 190 | |
轉向輪(mm)D | Φ180x50 | Φ180x50 | |
承(chéng)重輪 | 單輪(lun) | ||
| 雙輪 | Φ74x70 | Φ64x70 | |
貨叉(cha)尺寸(mm) C*H | 182x50 | 182x50 | |
貨叉(chā)總寬度(mm) B | 572/692 | ||
貨(huò)叉長度(mm) A | 1150/1220 | ||
總(zong)長A1 | 1580/1650 | ||
充電器(qi) | DC 1.5Vx4 | ||
••·
›